Compare la entrada, la reutilización de caché y el coste estimado por llamada al modelo dentro de las cargas de trabajo observadas. Explore los costes de las solicitudes por separado.
Medido a partir de 1617 ejecuciones del asistente en 329 conversaciones (2026-02-12–2026-10-11). Las ejecuciones recientes cuentan más: su peso se reduce a la mitad cada 30 días.
Precios de modelos actualizados: 2026-11-03
No hay registros de uso coincidentes para este modelo. Su eficiencia no se puede medir a partir de este conjunto de datos.
No hay observaciones coincidentes para Claude Opus 5.5. Los siguientes ejemplos recalculan el precio del uso agrupado de modelos y son ilustrativos; no miden la eficiencia del harness de este modelo.
Costo promedio del modelo principal por intento del asistente con Claude Opus 5.5; todas las llamadas internas al modelo ya están incluidas
| Acción | Costo | Prompt | Salida | Caché | Muestras |
|---|---|---|---|---|---|
Investigar → Crear documento ~5.7 llamadas a herramientas | $4.40 | 1.4M | 4K | 28.3% | 6 |
Análisis de emails y hojas de cálculo ~7.3 llamadas a herramientas | $3.19 | 1.0M | 4K | 75.3% | 3~est. |
Acción multiherramienta ~8.2 llamadas a herramientas | $2.98 | 1.0M | 4K | 40.6% | 487 |
Trabajo en hojas de cálculo ~9.2 llamadas a herramientas | $2.91 | 1.4M | 5K | 55.9% | 51 |
Investigación multipágina ~7.8 llamadas a herramientas | $1.92 | 706K | 2K | 47.4% | 45 |
Edición de documentos (Google Docs) ~2.7 llamadas a herramientas | $1.49 | 943K | 2K | 64.9% | 4~est. |
Navegar por página web ~4.7 llamadas a herramientas | $1.37 | 393K | 1K | 61.8% | 71 |
Perfil y ajustes ~1.8 llamadas a herramientas | $1.16 | 313K | 895 | 36.0% | 38 |
Escribir / Editar artefacto ~2.6 llamadas a herramientas | 98.8¢ | 300K | 4K | 44.0% | 45 |
Gestión de tareas / calendario ~3 llamadas a herramientas | 73.6¢ | 235K | 1K | 38.8% | 34 |
Leer documento ~1.7 llamadas a herramientas | 68.2¢ | 177K | 514 | 15.4% | 15 |
Leer emails ~5.6 llamadas a herramientas | 66.6¢ | 210K | 2K | 37.2% | 50 |
Chat / Preguntas y respuestas ~0.1 llamadas a herramientas | 57.6¢ | 159K | 821 | 29.2% | 683 |
Búsqueda web ~2 llamadas a herramientas | 38.4¢ | 117K | 1K | 46.7% | 84 |
Revisión de código (GitHub) ~2 llamadas a herramientas | 11.9¢ | 81K | 854 | 72.1% | 1~est. |
El uso procede de un perfil local (329 conversaciones, 4075 mensajes), ponderado hacia las ejecuciones recientes. Los grupos de modelo/carga de trabajo coincidentes se mantienen separados. Un mayor número de llamadas a herramientas y un mayor uso total pueden representar una ejecución más capaz; los totales por sí solos no miden la eficiencia del harness. Los ejemplos cubren intentos completos del asistente, no pasos de recetas fijas. La intención desconocida de la tarea no se deduce de las herramientas. Las estimaciones solo cubren los tokens de API del modelo principal, excluyendo asistentes, agentes secundarios, tarifas de herramientas y recargos por escritura en caché. La caché no reportada no recibe descuento en las estimaciones de solicitudes y se excluye de las métricas de eficiencia. El uso por suscripción se recalcula con las tarifas de API. Usted paga directamente a los proveedores; Caiioo no añade ningún margen sobre los tokens.