Comparez l'entrée, la réutilisation du cache et le coût estimé par appel de modèle au sein des charges de travail observées. Explorez les coûts par requête séparément.
Mesuré à partir de 1617 exécutions de l'assistant dans 329 conversations (2026-02-12–2026-10-11). Les exécutions récentes comptent davantage : leur poids diminue de moitié tous les 30 jours.
Prix des modèles mis à jour : 2026-10-29
Aucun enregistrement d'utilisation correspondant pour ce modèle. Son efficacité ne peut pas être mesurée à partir de ce jeu de données.
Aucune observation correspondante pour Claude Opus 5.5. Les exemples ci-dessous recalculent le coût d'une utilisation mutualisée entre modèles et sont fournis à titre indicatif ; ils ne mesurent pas l'efficacité du harness pour ce modèle.
Coût moyen du modèle principal par tentative de l'assistant avec Claude Opus 5.5 ; tous les appels de modèle internes sont déjà inclus
| Action | Coût | Prompt | Sortie | Cache | Échantillons |
|---|---|---|---|---|---|
Recherche → Création de document ~5.7 appels d'outils | $4.40 | 1.4M | 4K | 28.3% | 6 |
Analyse d'e-mails et de tableurs ~7.3 appels d'outils | $3.19 | 1.0M | 4K | 75.3% | 3~est. |
Action multi-outils ~8.2 appels d'outils | $2.98 | 1.0M | 4K | 40.6% | 487 |
Travail sur tableur ~9.2 appels d'outils | $2.91 | 1.4M | 5K | 55.9% | 51 |
Recherche multi-pages ~7.8 appels d'outils | $1.92 | 706K | 2K | 47.4% | 45 |
Édition de documents (Google Docs) ~2.7 appels d'outils | $1.49 | 943K | 2K | 64.9% | 4~est. |
Parcourir une page web ~4.7 appels d'outils | $1.37 | 393K | 1K | 61.8% | 71 |
Profil et paramètres ~1.8 appels d'outils | $1.16 | 313K | 895 | 36.0% | 38 |
Rédiger / Modifier un artefact ~2.6 appels d'outils | 98.8¢ | 300K | 4K | 44.0% | 45 |
Gestion des tâches / du calendrier ~3 appels d'outils | 73.6¢ | 235K | 1K | 38.8% | 34 |
Lire un document ~1.7 appels d'outils | 68.2¢ | 177K | 514 | 15.4% | 15 |
Lire les e-mails ~5.6 appels d'outils | 66.6¢ | 210K | 2K | 37.2% | 50 |
Chat / Q&R ~0.1 appels d'outils | 57.6¢ | 159K | 821 | 29.2% | 683 |
Recherche Web ~2 appels d'outils | 38.4¢ | 117K | 1K | 46.7% | 84 |
Revue de code (GitHub) ~2 appels d'outils | 11.9¢ | 81K | 854 | 72.1% | 1~est. |
L'utilisation provient d'un profil local (329 conversations, 4075 messages), pondéré en faveur des exécutions récentes. Les groupes modèle/charge de travail correspondants restent distincts. Un nombre plus élevé d'appels d'outils et une utilisation totale plus importante peuvent refléter une exécution plus performante ; les totaux seuls ne mesurent pas l'efficacité du harness. Les exemples couvrent des tentatives complètes de l'assistant et non des étapes de recettes fixes. L'intention d'une tâche inconnue n'est pas déduite des outils. Les estimations couvrent uniquement les tokens d'API du modèle principal, à l'exclusion des assistants secondaires, des agents enfants, des frais d'outils et des surcoûts d'écriture en cache. Le cache non signalé ne bénéficie d'aucune réduction dans les estimations de requêtes et est exclu des métriques d'efficacité. L'utilisation via abonnement est recalculée selon les tarifs API. Vous payez directement les fournisseurs ; Caiioo n'applique aucune marge sur les tokens.