Confronta input, riutilizzo della cache e costo stimato per chiamata del modello all'interno dei carichi di lavoro osservati. Esplora separatamente i costi delle richieste.
Misurato su 1617 esecuzioni dell'assistente in 329 conversazioni (2026-02-12–2026-10-11). Le esecuzioni recenti contano di più: il loro peso si dimezza ogni 30 giorni.
Prezzi dei modelli aggiornati: 2026-10-29
Nessun record di utilizzo corrispondente per questo modello. La sua efficienza non può essere misurata da questo set di dati.
Nessuna osservazione corrispondente per Claude Opus 5.5. Gli esempi riportati di seguito ricalcolano i costi dell'utilizzo aggregato dei modelli e hanno scopo puramente illustrativo; non misurano l'efficienza dell'harness di questo modello.
Costo medio del modello principale per tentativo dell'assistente con Claude Opus 5.5; tutte le chiamate interne al modello sono già incluse
| Azione | Costo | Prompt | Output | Cache | Campioni |
|---|---|---|---|---|---|
Ricerca → Creazione Documento ~5.7 chiamate a strumenti | $4.40 | 1.4M | 4K | 28.3% | 6 |
Analisi Email + Fogli di calcolo ~7.3 chiamate a strumenti | $3.19 | 1.0M | 4K | 75.3% | 3~stima |
Azione multi-strumento ~8.2 chiamate a strumenti | $2.98 | 1.0M | 4K | 40.6% | 487 |
Lavoro su Fogli di calcolo ~9.2 chiamate a strumenti | $2.91 | 1.4M | 5K | 55.9% | 51 |
Ricerca multi-pagina ~7.8 chiamate a strumenti | $1.92 | 706K | 2K | 47.4% | 45 |
Modifica documenti (Google Docs) ~2.7 chiamate a strumenti | $1.49 | 943K | 2K | 64.9% | 4~stima |
Navigazione pagina web ~4.7 chiamate a strumenti | $1.37 | 393K | 1K | 61.8% | 71 |
Profilo e Impostazioni ~1.8 chiamate a strumenti | $1.16 | 313K | 895 | 36.0% | 38 |
Scrittura / Modifica Artifact ~2.6 chiamate a strumenti | 98.8¢ | 300K | 4K | 44.0% | 45 |
Gestione attività / calendario ~3 chiamate a strumenti | 73.6¢ | 235K | 1K | 38.8% | 34 |
Lettura Documento ~1.7 chiamate a strumenti | 68.2¢ | 177K | 514 | 15.4% | 15 |
Lettura Email ~5.6 chiamate a strumenti | 66.6¢ | 210K | 2K | 37.2% | 50 |
Chat / Domande e Risposte ~0.1 chiamate a strumenti | 57.6¢ | 159K | 821 | 29.2% | 683 |
Ricerca Web ~2 chiamate a strumenti | 38.4¢ | 117K | 1K | 46.7% | 84 |
Code Review (GitHub) ~2 chiamate a strumenti | 11.9¢ | 81K | 854 | 72.1% | 1~stima |
L'utilizzo proviene da un singolo profilo locale (329 conversazioni, 4075 messaggi), ponderato verso le esecuzioni recenti. I gruppi modello/carico di lavoro corrispondenti rimangono separati. Un maggior numero di chiamate a strumenti e un utilizzo totale superiore possono rappresentare un'esecuzione più capace; i totali da soli non misurano l'efficienza dell'harness. Gli esempi coprono interi tentativi dell'assistente, non passaggi prefissati di ricette. L'intento sconosciuto delle attività non viene dedotto dagli strumenti. Le stime coprono solo i token API del modello primario, escludendo helper, agenti secondari, tariffe per gli strumenti e supplementi per la scrittura in cache. La cache non registrata non riceve alcuno sconto nelle stime delle richieste ed è esclusa dalle metriche di efficienza. L'utilizzo tramite abbonamento viene ricalcolato alle tariffe API. Paghi direttamente i provider; Caiioo non applica alcun ricarico sui token.