Google Workspace、画像生成、カスタムエージェントなど、実際のCaiiooセッションからのリアルなトークンコスト。モデルを選んで、支払額を確認しましょう。手数料の上乗せや隠れた費用はありません。
モデル価格更新日: 2026-10-08
実際のトークン使用プロファイルに基づく、Claude Sonnet 5.5を使用した各アクションタイプのコスト
| アクション | コスト | プロンプト | 出力 | キャッシュ | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|
メール・スプレッドシート分析 ~10.7 回のツール呼び出し | 34.9¢ | 701K | 3K | 81.3% | 3 |
メール読み取り ~5.6 回のツール呼び出し | 27.1¢ | 335K | 2K | 66.1% | 5 |
スプレッドシート作業 ~3.5 回のツール呼び出し | 21.5¢ | 265K | 1K | 65.3% | 6 |
コード・ウェブ調査 ~6 回のツール呼び出し | 21.3¢ | 242K | 872 | 60.7% | 1 |
複数ページ調査 ~3.6 回のツール呼び出し | 18.8¢ | 248K | 1K | 68% | 9 |
アーティファクト作成・編集 ~1.5 回のツール呼び出し | 14.8¢ | 129K | 2K | 53.7% | 8 |
調査 → ドキュメント作成 ~2 回のツール呼び出し | 14.5¢ | 141K | 2K | 58.1% | 1 |
ドキュメント読み取り ~1.5 回のツール呼び出し | 13.4¢ | 125K | 1K | 54.5% | 6 |
ウェブ検索 ~1 回のツール呼び出し | 10.8¢ | 82K | 1K | 43.1% | 9 |
プロフィールと設定 ~1.2 回のツール呼び出し | 5.6¢ | 34K | 557 | 25.6% | 9 |
チャット / Q&A | 4.0¢ | 23K | 447 | 22.9% | 13 |
コードレビュー (GitHub) ~3.4 回のツール呼び出し | 3.8¢ | 23K | 733 | 36.6% | 8 |
トークン使用量プロファイルは、実際のCaiioo利用実績(17スレッド、180件のメッセージ)に基づいています。モデル価格はCaiioo Benchmarksから取得され、利用可能になり次第更新されます。実際の費用は会話の長さやキャッシュ効率によって変動します。料金はAIプロバイダーへ直接支払われ、Caiiooがトークン費用に上乗せすることはありません。