Compare a entrada, o reuso de cache e o custo estimado por chamada do modelo nas cargas de trabalho observadas. Explore os custos de solicitações separadamente.
Medido a partir de 1617 execuções do assistente em 329 conversas (2026-02-12–2026-10-11). Execuções recentes pesam mais: seu peso cai pela metade a cada 30 dias.
Preços dos modelos atualizados: 2026-11-03
Nenhum registro de uso correspondente para este modelo. A eficiência dele não pode ser medida a partir deste conjunto de dados.
Nenhuma observação correspondente para Claude Opus 5.5. Os exemplos abaixo recalculam os preços do uso agrupado de modelos e são ilustrativos; eles não medem a eficiência do harness deste modelo.
Custo médio do modelo principal por tentativa do assistente com Claude Opus 5.5; todas as chamadas internas de modelo já estão incluídas
| Ação | Custo | Prompt | Saída | Cache | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|
Pesquisa → Criar Documento ~5.7 chamadas de ferramenta | $4.40 | 1.4M | 4K | 28.3% | 6 |
Análise de E-mail + Planilha ~7.3 chamadas de ferramenta | $3.19 | 1.0M | 4K | 75.3% | 3~est. |
Ação multiferramentas ~8.2 chamadas de ferramenta | $2.98 | 1.0M | 4K | 40.6% | 487 |
Trabalho em Planilha ~9.2 chamadas de ferramenta | $2.91 | 1.4M | 5K | 55.9% | 51 |
Pesquisa em Múltiplas Páginas ~7.8 chamadas de ferramenta | $1.92 | 706K | 2K | 47.4% | 45 |
Edição de documentos (Google Docs) ~2.7 chamadas de ferramenta | $1.49 | 943K | 2K | 64.9% | 4~est. |
Navegar em página web ~4.7 chamadas de ferramenta | $1.37 | 393K | 1K | 61.8% | 71 |
Perfil e Configurações ~1.8 chamadas de ferramenta | $1.16 | 313K | 895 | 36.0% | 38 |
Escrever / Editar Artefato ~2.6 chamadas de ferramenta | 98.8¢ | 300K | 4K | 44.0% | 45 |
Gestão de tarefas / calendário ~3 chamadas de ferramenta | 73.6¢ | 235K | 1K | 38.8% | 34 |
Ler Documento ~1.7 chamadas de ferramenta | 68.2¢ | 177K | 514 | 15.4% | 15 |
Ler E-mails ~5.6 chamadas de ferramenta | 66.6¢ | 210K | 2K | 37.2% | 50 |
Chat / Perguntas e Respostas ~0.1 chamadas de ferramenta | 57.6¢ | 159K | 821 | 29.2% | 683 |
Pesquisa Web ~2 chamadas de ferramenta | 38.4¢ | 117K | 1K | 46.7% | 84 |
Revisão de Código (GitHub) ~2 chamadas de ferramenta | 11.9¢ | 81K | 854 | 72.1% | 1~est. |
O uso provém de um perfil local (329 conversas, 4075 mensagens), ponderado para execuções recentes. Grupos correspondentes de modelo/carga de trabalho permanecem separados. Mais chamadas de ferramentas e maior uso total podem representar uma execução mais capaz; os totais isolados não medem a eficiência do harness. Os exemplos abrangem tentativas completas do assistente, não etapas fixas de receitas. A intenção de tarefas desconhecidas não é inferida a partir de ferramentas. As estimativas cobrem apenas tokens de API do modelo principal, excluindo auxiliares, agentes secundários, taxas de ferramentas e sobretaxas de gravação em cache. O cache não informado não recebe desconto nas estimativas de solicitação e é excluído das métricas de eficiência. O uso de assinaturas é recalculado a taxas de API. Você paga diretamente aos provedores; o Caiioo não adiciona margem sobre tokens.