Ihambing ang input, muling paggamit ng cache, at tinatayang gastos bawat tawag sa modelo sa loob ng mga naobserbahang gawain ng modelo. Galugarin ang mga gastos sa kahilingan nang hiwalay.
Sinukat mula sa 1617 pagpapatakbo ng assistant sa 329 pag-uusap (2026-02-12–2026-10-11). Mas may bigat ang mga kamakailang pagpapatakbo: nangangalahati ang bigat ng mga ito bawat 30 araw.
Na-update ang mga presyo ng modelo: 2026-11-03
Walang tugmang talaan ng paggamit para sa modelong ito. Hindi masusukat ang kahusayan nito mula sa dataset na ito.
Walang tugmang obserbasyon para sa Claude Opus 5.5. Muling pinresyohan ng mga halimbawa sa ibaba ang pinagsama-samang paggamit ng modelo at para lamang sa paglalarawan; hindi sinusukat ng mga ito ang kahusayan ng harness ng modelong ito.
Karaniwang gastos sa pangunahing modelo bawat pagsubok ng assistant gamit ang Claude Opus 5.5; kasama na ang lahat ng panloob na tawag sa modelo
| Aksyon | Gastos | Prompt | Output | Cache | Mga Sample |
|---|---|---|---|---|---|
Pananaliksik → Paggawa ng Dokumento ~5.7 tool calls | $4.40 | 1.4M | 4K | 28.3% | 6 |
Pagsusuri ng Email + Spreadsheet ~7.3 tool calls | $3.19 | 1.0M | 4K | 75.3% | 3~tantiya |
Multi-tool na Pagkilos ~8.2 tool calls | $2.98 | 1.0M | 4K | 40.6% | 487 |
Gawain sa Spreadsheet ~9.2 tool calls | $2.91 | 1.4M | 5K | 55.9% | 51 |
Pananaliksik sa Maraming Pahina ~7.8 tool calls | $1.92 | 706K | 2K | 47.4% | 45 |
Pag-edit ng Dokumento (Google Docs) ~2.7 tool calls | $1.49 | 943K | 2K | 64.9% | 4~tantiya |
Mag-browse sa Webpage ~4.7 tool calls | $1.37 | 393K | 1K | 61.8% | 71 |
Profile at Mga Setting ~1.8 tool calls | $1.16 | 313K | 895 | 36.0% | 38 |
Pagsulat / Pag-edit ng Artifact ~2.6 tool calls | 98.8¢ | 300K | 4K | 44.0% | 45 |
Pamamahala ng Gawain / Kalendaryo ~3 tool calls | 73.6¢ | 235K | 1K | 38.8% | 34 |
Pagbasa ng Dokumento ~1.7 tool calls | 68.2¢ | 177K | 514 | 15.4% | 15 |
Pagbasa ng mga Email ~5.6 tool calls | 66.6¢ | 210K | 2K | 37.2% | 50 |
Chat / Q&A ~0.1 tool calls | 57.6¢ | 159K | 821 | 29.2% | 683 |
Web Search ~2 tool calls | 38.4¢ | 117K | 1K | 46.7% | 84 |
Code Review (GitHub) ~2 tool calls | 11.9¢ | 81K | 854 | 72.1% | 1~tantiya |
Nagmumula ang paggamit sa isang lokal na profile (329 pag-uusap, 4075 mensahe), na may higit na bigat sa kamakailang pagpapatakbo. Nananatiling hiwalay ang mga tugmang grupo ng modelo/gawain. Ang mas maraming tawag sa tool at mas mataas na kabuuang paggamit ay maaaring kumatawan sa mas may-kakayahang pagpapatupad; hindi sinusukat ng mga kabuuan lamang ang kahusayan ng harness. Sinasaklaw ng mga halimbawa ang buong mga pagsubok ng assistant, hindi ang mga nakatakdang hakbang ng recipe. Ang hindi alam na layunin ng gawain ay hindi ipinapalagay mula sa mga tool. Sinasaklaw lamang ng mga pagtatantya ang mga API token ng pangunahing modelo, hindi kasama ang mga helper, child agent, bayad sa tool, at surcharge sa cache-write. Ang hindi naiulat na cache ay walang diskwento sa mga pagtatantya ng kahilingan at hindi kasama sa mga sukatan ng kahusayan. Muling pinresyohan ang paggamit ng subscription sa mga rate ng API. Direktang nagbabayad ka sa mga provider; walang idinadagdag na markup sa token ang Caiioo.