來自真實 Caiioo 工作階段的真實 Token 成本——包含 Google Workspace、圖像生成、自定義代理等。選擇一個模型,查看您將支付的費用——無加價,無驚喜。
模型價格更新時間:2026-10-08
基於真實 Token 使用情況,使用 Claude Sonnet 5.5 執行各類操作的成本
| 操作 | 成本 | 提示詞 | 輸出 | 快取 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|
電子郵件與試算表分析 ~10.7 次工具調用 | 34.9¢ | 701K | 3K | 81.3% | 3 |
閱讀電子郵件 ~5.6 次工具調用 | 27.1¢ | 335K | 2K | 66.1% | 5 |
試算表作業 ~3.5 次工具調用 | 21.5¢ | 265K | 1K | 65.3% | 6 |
程式碼與網路研究 ~6 次工具調用 | 21.3¢ | 242K | 872 | 60.7% | 1 |
多頁面研究 ~3.6 次工具調用 | 18.8¢ | 248K | 1K | 68% | 9 |
撰寫 / 編輯成品 ~1.5 次工具調用 | 14.8¢ | 129K | 2K | 53.7% | 8 |
研究 → 建立文件 ~2 次工具調用 | 14.5¢ | 141K | 2K | 58.1% | 1 |
閱讀文件 ~1.5 次工具調用 | 13.4¢ | 125K | 1K | 54.5% | 6 |
網路搜尋 ~1 次工具調用 | 10.8¢ | 82K | 1K | 43.1% | 9 |
個人資料與設定 ~1.2 次工具調用 | 5.6¢ | 34K | 557 | 25.6% | 9 |
對話 / 問答 | 4.0¢ | 23K | 447 | 22.9% | 13 |
程式碼審查 (GitHub) ~3.4 次工具調用 | 3.8¢ | 23K | 733 | 36.6% | 8 |
Token 用量分析是以真實 Caiioo 用量的 17 個對話串和 180 則訊息為依據。模型價格取自 Caiioo Benchmarks,並於有新資料時即時更新。實際費用會因對話長度與快取效率而有所不同。您直接付款給 AI 提供商 — Caiioo 不會加價收取 Token 費用。